间隙涂辊压机
辊面宽度:
Max.900mm
机械速度:
Max.70m/min
设备参数
| 名称 | 700系列 | 800系列 | 900系列 |
|---|---|---|---|
辊面宽度(mm) | 700 | 800 | 900 |
| 极片宽度(mm) | Max.600 | Max.700 | Max.800 |
| 机械速度(m/min) | Max.70 | ||
| 生产速度(m/min) | Max.50 | ||
辊压厚度精度(um) | ±1.5 | ||
| 收卷整齐度(mm) | ±0.5 | ||
| 纠偏精度(mm) | ±0.1 | ||
相关产品推荐
间隙涂辊压机
辊面宽度:
Max.900mm
机械速度:
Max.70m/min
设备参数
| 名称 | 700系列 | 800系列 | 900系列 |
|---|---|---|---|
辊面宽度(mm) | 700 | 800 | 900 |
| 极片宽度(mm) | Max.600 | Max.700 | Max.800 |
| 机械速度(m/min) | Max.70 | ||
| 生产速度(m/min) | Max.50 | ||
辊压厚度精度(um) | ±1.5 | ||
| 收卷整齐度(mm) | ±0.5 | ||
| 纠偏精度(mm) | ±0.1 | ||
相关产品推荐